El CESIB EXTEM...

Participacions al Trofeu Desman:

 

 

 

 

2005 (La incursiķ)

 

L'equip

Jordi Villar "AGUILA CULEBRERA"
Xavi Mena "CAIMĀ"
Roger Maynou "ASINUS"
Marc Rovira "SNAKE"
Bernat Pujadas "BURNOUT"
Marc Taravilla (Delegat)

 

El resultat

CL N°équi Nom équipe RANDO VTT CROSS KAYAK RAFT Nature TOTAL
1 3 Crédit Andorrà 1 950 1000 950,00 1 000,00 400 470 4 770,00
2 11 Mairie de TOULOUSE 1 1000 900 900,00 900,00 380 500 4 580,00
3 8 HEWLETT-PACKARD 1 900 950 1000,00 850,00 490 360 4 550,00
4 13 ATR 825 775 825,00 880,00 517 410 4 232,00
5 14 AX 3 Domaines-ASCOU 850 625 840,00 980,00 473 380 4 148,00
6 17 TV3 775 800 825,00 825,00 420 460 4 105,00
7 12 Mairie de TOULOUSE 2 700 650 775,00 950,00 500 490 4 065,00
8 9 HEWLETT-PACKARD 2 800 750 810,00 810,00 385 445 4 000,00
9 16 SYMPHONIE on LINE 675 850 850,00 600,00 410 440 3 825,00
10 18 C33 750 825 800,00 650,00 360 400 3 785,00
11 19 NDT Expert 600 700 700,00 750,00 440 390 3 580,00
12 4 Crédit Andorrà 2 575 500 595,00 1 162,50 330 380 3 542,50
13 15 Pyrénées 520 725 650,00 725,00 460 445 3 525,00
14 1 HOTEL SALOBRENA 1 625 525 630,00 660,00 495 480 3 415,00
15 6 ONERA 725 450 797,50 467,50 528 370 3 338,00
16 20 CIMPA 550 550 625,00 625,00 390 400 3 140,00
17 7 DiG Advocats 400 675 522,50 550,00 363 420 2 930,50
18 5 CESIB 525 575 575,00 525,00 310 420 2 930,00
19 10 HEWLETT-PACKARD 3 425 600 550,00 575,00 320 360 2 830,00
20 2 HOTEL SALOBRENA 2 450 475 495,00 495,00 374 430 2 719,00
21 21 SIEMENS VDO 475 425 500,00 475,00 370 350 2 595,00

millor esperit - mejor caracter - meilleur esprit 2005
vot dels equips - voto de los equipos - vote des équipes :
Crèdit Andorrà 2

 

Les fotos

??

 

 

 

 

2006 (La consolidaciķ)

 

"L'Entrenament"

XX-XX-2006
Pantā de Vallforners - El Sui - Castanyer de Can Cuc - Pantā de Vallforners. Vermouth al Chicos. Participen: Snake, Caimā i Escurįķ. Bulldog participa al vermouth (com un bon delegat).
27-05-2006
Matagalls des de Sant Bernat de Montseny. Vermouth a Palautordera. Participen: Caimā i Escurįķ.

 

L'equip

Xavi Mena "CAIMĀ"
Roger Maynou "ASINUS"
Marc Rovira "SNAKE"
Bernat Pujadas "BURNOUT"
Nacho Saladrigas "ESCURĮĶ"
Pau Balmanya "BULLDOG" (Delegat)

 

El resultat

CL Nom équipe RANDO VTT CROSS KAYAK RAFT Nature TOTAL
1 Crédit Andorrà 2 900 1000 850,00 950,00 430 490 4 620,00
2 HEWLETT-PACKARD 1 950 850 1000,00 850,00 500 340 4 490,00
3 Mairie de TOULOUSE 1 850 825 950,00 900,00 450 380 4 355,00
4 HEWLETT-PACKARD 2 1000 950 750,00 880,00 440 310 4 330,00
5 TV3 825 900 900,00 825,00 390 400 4 240,00
6 ATR 42 750 775 800,00 725,00 490 470 4 010,00
7 Mairie de TOULOUSE 2 625 725 525,00 1000,00 480 500 3 855,00
8 HEWLETT-PACKARD 3 725 750 775,00 750,00 350 480 3 830,00
9 Crédit Andorrà 1 650 625 780,00 930,00 396 410 3 791,00
10 AX 3 D-Ariège ambulance 800 500 877,50 682,50 451 430 3 741,00
11 LYRECO 4 575 800 770,00 605,00 506 350 3 606,00
12 AIRBUS CIMPA 550 600 690,00 840,00 517 370 3 567,00
13 LYRECO 2 700 650 797,50 632,50 407 360 3 547,00
14 LYRECO 3 525 575 570,00 810,00 484 460 3 424,00
15 ATR 72 675 700 550,00 625,00 420 420 3 390,00
16 Canal 33 775 675 825,00 475,00 300 330 3 380,00
17 LYRECO 1 500 550 550,00 715,00 418 440 3 173,00
18 HEWLETT-PACKARD 4 450 525 687,50 660,00 374 450 3 146,50
19 CESIB EXTREM 600 475 600,00 500,00 320 390 2 885,00
20 HOTEL SALOBRENA 2 475 450 540,00 585,00 363 320 2 733,00
21 HOTEL SALOBRENA 1 425 425 552,50 0,00 341 300 2 043,50

millor esperit - mejor caracter - meilleur esprit 2006
vot dels equips - voto de los equipos - vote des équipes :
CESIB

 

Les fotos

Coming Soon...

 

 

 

 

2007 (El doblet)

 

"L'Entrenament"

Coming soon...

 

Els equips

#1 #2
_50 .Xavi Mena "CAIMĀ" _60 .Roger Maynou "ASINUS"
_51 .Anna Taulats "IGUANA" _61 .Nacho Saladrigas "ESCURĮĶ"
_52 .Marc Quintana "MATADOR" _62 .Sílvia Segura "BUTTERFLY"
_53 .Miqui Viaplana "SANGONERA" _63 .Mario Máņez "ENIGMA"
_54 .Marc Rovira "SNAKE" _64 .Bernat Pujadas "BURNOUT"
Pau Balmanya "BULLDOG" (Delegat) Pau Balmanya "BULLDOG" (Delegat)

 

El resultat

CL equip / equipo / équipe RANDO VTT CROSS KAYAK RAFT Nature TOTAL
1 HEWLETT-PACKARD 3 1000 1000 1100,00 935,00 517 460 5 012,00
2 Mairie de TOULOUSE 1 950 850 950,00 1000,00 500 440 4 690,00
3 Mairie de TOULOUSE 2 900 800 852,50 1045,00 539 410 4 546,50
4 Comú de St Julià de Lòria la Rabassa 725 950 900,00 825,00 440 425 4 265,00
5 Crèdit Andorrà 1 800 825 850,00 900,00 380 460 4 215,00
6 S.T.A. 1 - Fibra òptica fins la llar 825 900 825,00 750,00 270 305 3 875,00
7 CESIB 2 750 700 825,00 715,00 352 360 3 702,00
8 Crèdit Andorrà 2 550 500 840,00 960,00 429 350 3 629,00
9 BancSabadell d'Andorra 620 625 797,50 742,50 462 370 3 617,00
10 Banca Privada d'Andorra 675 725 630,00 870,00 308 305 3 513,00
11 Banc Internacional Banca Mora 850 400 450,00 852,50 506 425 3 483,50
12 S.T.A. 2 - Televisió Digital Terrestre 700 450 742,50 770,00 440 335 3 437,50
13 HEWLETT-PACKARD 1 625 575 715,50 632,50 396 485 3 428,50
14 AIRBUS CIMPA 2 650 675 550,00 495,00 407 485 3 262,00
15 Perpignan Médit Com.Agglo 450 650 625,00 600,00 450 460 3 235,00
16 Comú d'ENCAMP 525 600 720,00 660,00 330 270 3 105,00
17 TV3 475 775 800,00 525,00 410 0 2 985,00
18 NDT EXPERT 500 750 425,50 400,00 480 395 2 950,00
19 CESIB 1 575 550 522,50 550,00 341 380 2 918,50
20 AIRBUS CIMPA 1 150 475 575,00 625,00 430 500 2 755,00
21 Hotel SALOBREÑA 1 600 375 660,00 450,00 385 280 2 750,00
22 HEWLETT-PACKARD 2 425 525 487,50 617,50 363 320 2 738,00
23 D.i.G. Advocats 350 425 440,00 510,00 374 290 2 389,00
24 Hotel SALOBREÑA 2 65 350 455,00 490,00 319 335 2 014,00
25 SunTechnics 400 325 420,00 0,00 286 395 1 826,00

 

Les fotos

Coming Soon...

 

 

 

 

2008 (El triplet...ŋ?)

Coming soon... Documento sin título

 

Last update: 2008-02-28
Bona nit! (22:12 h)
Diumenge 6 de juliol de 2008
Visita 41662